|
|
||
NUMERO CHIUSO. Come evidenzia la tabella in basso il record assoluto spetta alla stagione 1997-1998 (era l'annata successiva alla conquista della Coppa Italia e coincidente con quella dell'avventura in Europa) quando la società mise come "tetto massimo" i 13 mila, anche per garantire un certo quantitativo di biglietti alle tifoserie ospiti: ebbene quella quota fu raggiunta prima della chiusura della campagna-abbonamenti, anche per il fatto che ai possessori delle tessere garantiva l'opzione per l'acquisto dei tagliandi delle partite casalinghe di Coppa delle Coppe. Da notare come nei campionati di serie A (anche l'ultimo con Edy Reja in panchina) dell'"era moderna" gli abbonati siano sempre stati superiori a 11.500, un numero comunque sostanzioso, capace di garantire il pienone, o quasi, praticamente in ogni partita.
MINIMI AD INIZIO DECENNIO. Il minimo assoluto, almeno per quanto riguarda gli ultimi 15 anni, risale alla stagione 2002-2003, quella successiva al deludente campionato con in panchina Eugenio Fascetti e poi il "duo" Viviani-Moro: i 3.096 della stagione 2002-2003 (una delle quote più basse della storia biancorossa) sono poi saliti rispettivamente a 5.074 e 5.143 nelle due stagioni successive, dove tuttavia fu lanciata l'iniziativa "2x1", ossia con il costo di un abbonamento se portavano a casa due. Dal 2005-2006 con il ritorno all'offerta tradizionale, ancora due stagioni con numeri inferiori ai 4.000 abbonati, per poi arrivare al triennio caratterizzato dalla novità già raccontate e caratterizzate da una politica di bassi costi degli abbonamenti.| STAGIONE | CATEGORIA | ABBONATI |
| 1994-1995 | serie B | 5.514 |
| 1995-1996 | serie A | 12.000 |
| 1996-1997 | serie A | 12.353 |
| 1997-1998 | serie A | 13.000 |
| 1998-1999 | serie A | 12.509 |
| 1999-2000 | serie B | 8.738 |
| 2000-2001 | serie A | 11.746 |
| 2001-2002 | serie B | 6.750 |
| 2002-2003 | serie B | 3.096 |
| 2003-2004* | serie B | 5.074* |
| 2004-2005* | serie B | 5.143* |
| 2005-2006 | serie B | 3.628 |
| 2006-2007 | serie B | 3.939 |
| 2007-2008** | serie B | 5.258 / 5.632 |
| 2008-2009** | serie B | 5.411 / 5.950 |
| 2009-2010** | serie B | 5.644 / 5.939 |
* Attuata l'iniziativa promozionale 2x1
** La seconda cifra riguarda la somma complessiva che comprende anche le tessere vendute solo per il girone di ritorno
nr. 08 anno XV del 6 marzo 2010